供泌尿外科手术中,建立内窥镜等器械进入泌尿道的通道用。
一次性输尿管负压导引鞘用于在泌尿外科手术中,建立内窥镜等器械进入泌尿道的通道用。
导引鞘形成的工作通道可以在反复交换器械时保护输尿管,提高输尿管狭窄、管腔狭小患者的进镜成功率,保护精密仪器和较小的柔性镜免受损坏,从而提高输尿管镜检查、治疗的有效性及安全性。
型号规格 | 导引鞘 | 扩张器 | ||||||||
规格 | 最小内径 (mm) | 最大外径 (mm) | 长度 (mm) | 亲水涂层长度(mm) | 最大匹配导丝 | 最小内径 (mm) | 最大外径 (mm) | 长度 (mm) | ||
NPS0195F130 | 9.5F | 3.0 | 3.9 | 130 | 110 | 0.038“ | 1.0 | 3.2 | 225 | |
NPS0195F200 | 9.5F | 3.0 | 3.9 | 200 | 180 | 0.038“ | 1.0 | 3.2 | 295 | |
NPS0195F280 | 9.5F | 3.0 | 3.9 | 280 | 260 | 0.038“ | 1.0 | 3.2 | 375 | |
NPS0195F350 | 9.5F | 3.0 | 3.9 | 350 | 330 | 0.038“ | 1.0 | 3.2 | 445 | |
NPS0195F420 | 9.5F | 3.0 | 3.9 | 420 | 400 | 0.038“ | 1.0 | 3.2 | 515 | |
NPS0195F550 | 9.5F | 3.0 | 3.9 | 550 | 530 | 0.038“ | 1.0 | 3.2 | 645 | |
NPS0110F130 | 10F | 3.2 | 4.1 | 130 | 110 | 0.038“ | 1.0 | 3.4 | 225 | |
NPS0110F200 | 10F | 3.2 | 4.1 | 200 | 180 | 0.038“ | 1.0 | 3.4 | 295 | |
NPS0110F280 | 10F | 3.2 | 4.1 | 280 | 260 | 0.038“ | 1.0 | 3.4 | 375 | |
NPS0110F350 | 10F | 3.2 | 4.1 | 350 | 330 | 0.038“ | 1.0 | 3.4 | 445 | |
NPS0110F420 | 10F | 3.2 | 4.1 | 420 | 400 | 0.038“ | 1.0 | 3.4 | 515 | |
NPS0110F550 | 10F | 3.2 | 4.1 | 550 | 530 | 0.038“ | 1.0 | 3.4 | 645 | |
NPS0111F130 | 11F | 3.5 | 4.4 | 130 | 110 | 0.038“ | 1.0 | 3.7 | 225 | |
NPS0111F200 | 11F | 3.5 | 4.4 | 200 | 180 | 0.038“ | 1.0 | 3.7 | 295 | |
NPS0111F280 | 11F | 3.5 | 4.4 | 280 | 260 | 0.038“ | 1.0 | 3.7 | 375 | |
NPS0111F350 | 11F | 3.5 | 4.4 | 350 | 330 | 0.038“ | 1.0 | 3.7 | 445 | |
NPS0111F420 | 11F | 3.5 | 4.4 | 420 | 400 | 0.038“ | 1.0 | 3.7 | 515 | |
NPS0111F550 | 11F | 3.5 | 4.4 | 550 | 530 | 0.038“ | 1.0 | 3.7 | 645 | |
NPS0112F130 | 12F | 3.9 | 4.8 | 130 | 110 | 0.038“ | 1.0 | 4.1 | 225 | |
NPS0112F200 | 12F | 3.9 | 4.8 | 200 | 180 | 0.038“ | 1.0 | 4.1 | 295 | |
NPS0112F280 | 12F | 3.9 | 4.8 | 280 | 260 | 0.038“ | 1.0 | 4.1 | 375 | |
NPS0112F350 | 12F | 3.9 | 4.8 | 350 | 330 | 0.038“ | 1.0 | 4.1 | 445 | |
NPS0112F420 | 12F | 3.9 | 4.8 | 420 | 400 | 0.038“ | 1.0 | 4.1 | 515 | |
NPS0112F550 | 12F | 3.9 | 4.8 | 550 | 530 | 0.038“ | 1.0 | 4.1 | 645 | |
NPS0113F130 | 13F | 4.2 | 5.1 | 130 | 110 | 0.038“ | 1.0 | 4.4 | 225 | |
NPS0113F200 | 13F | 4.2 | 5.1 | 200 | 180 | 0.038“ | 1.0 | 4.4 | 295 | |
NPS0113F280 | 13F | 4.2 | 5.1 | 280 | 260 | 0.038“ | 1.0 | 4.4 | 375 | |
NPS0113F350 | 13F | 4.2 | 5.1 | 350 | 330 | 0.038“ | 1.0 | 4.4 | 445 | |
NPS0113F420 | 13F | 4.2 | 5.1 | 420 | 400 | 0.038“ | 1.0 | 4.4 | 515 | |
NPS0113F550 | 13F | 4.2 | 5.1 | 550 | 530 | 0.038“ | 1.0 | 4.4 | 645 | |
NPS0114F130 | 14F | 4.5 | 5.4 | 130 | 110 | 0.038“ | 1.0 | 4.7 | 225 | |
NPS0114F200 | 14F | 4.5 | 5.4 | 200 | 180 | 0.038“ | 1.0 | 4.7 | 295 | |
NPS0114F280 | 14F | 4.5 | 5.4 | 280 | 260 | 0.038“ | 1.0 | 4.7 | 375 | |
NPS0114F350 | 14F | 4.5 | 5.4 | 350 | 330 | 0.038“ | 1.0 | 4.7 | 445 | |
NPS0114F420 | 14F | 4.5 | 5.4 | 420 | 400 | 0.038“ | 1.0 | 4.7 | 515 | |
NPS0114F550 | 14F | 4.5 | 5.4 | 550 | 530 | 0.038“ | 1.0 | 4.7 | 645 | |
注:型号规格中:“NPS01”为一次性输尿管负压导引鞘产品代码,“9.5F-14F"代表导引鞘内径大小,”130“代表导引鞘的有效长度为130mm,如:NPS0110F130 代表导引鞘内径为10F,导引鞘有效长度为130mm的一次性输尿管负压导引鞘。 |