该产品与具备有创血压监护功能的病人监护仪配合使用,用于测量患者的动脉压和静脉压。
本产品采用完全硅阻压式压力芯片,具有测量灵敏度高、数据准确、零点漂移小,热稳定性好、测量范围广等特点;
本产品标称灵敏度为5μV/V/mmHg;
零点漂移不大于1mmHg/8h;
零点热效应为±0.3mmHg/℃;
本产品设计了单通道与双通道两种配置选项,双通道可以同时测量患者动脉压和静脉压,提高了临床工作效率;
本产品配备了多达九种不同的线缆接头可选,可以适配不同品牌的病人监护仪使用,以满足多样化的连接需求;
本产品供有资质的专业医护人员在手术室或住院病房中使用。
表1单通道有创压力监测传感器型号规格配置表
压力监测传感器 线缆接头类型 | 传输管路 | 单通道灌注器 | 监护仪线缆接头 | |
DPT1101 | 1型 | -- | -- | BD |
DPT1102 | 1型 | √ | √ | BD |
DPT1103 | 1型 | √ | -- | BD |
DPT1104 | 1型 | -- | √ | BD |
DPT1201 | II型 | -- | -- | Philip |
DPT1202 | II型 | √ | √ | Philip |
DPT1203 | II型 | √ | -- | Philip |
DPT1204 | II型 | -- | √ | Philip |
DPT1301 | III型 | -- | -- | Abbot |
DPT1302 | III型 | √ | √ | Abbot |
DPT1303 | III型 | √ | -- | Abbot |
DPT1304 | III型 | -- | √ | Abbot |
DPT1401 | IV型 | -- | -- | Argon |
DPT1402 | IV型 | √ | √ | Argon |
DPT1403 | IV型 | √ | -- | Argon |
DPT1404 | IV型 | -- | √ | Argon |
DPT1501 | V型 | -- | -- | USB |
DPT1502 | V型 | √ | √ | USB |
DPT1503 | V型 | √ | -- | USB |
DPT1504 | V型 | -- | √ | USB |
DPT1601 | VI型 | -- | -- | Utah |
DPT1602 | VI型 | √ | √ | Utah |
DPT1603 | VI型 | √ | -- | Utah |
DPT1604 | VI型 | -- | √ | Utah |
DPT1701 | VII型 | -- | -- | ELS |
DPT1702 | VII型 | √ | √ | ELS |
DPT1703 | VII型 | √ | -- | ELS |
DPT1704 | VII型 | -- | √ | ELS |
DPT1801 | Ⅷ型 | -- | -- | PVB |
DPT1802 | Ⅷ型 | √ | √ | PVB |
DPT1803 | Ⅷ型 | √ | -- | PVB |
DPT1804 | Ⅷ型 | -- | √ | PVB |
DPT1901 | Ⅸ型 | -- | -- | Mindray |
DPT1902 | Ⅸ型 | √ | √ | Mindray |
DPT1903 | Ⅸ型 | √ | -- | Mindray |
DPT1904 | Ⅸ型 | -- | √ | Mindray |
注: 1、压力监测传感器的型号规格配置按照该表中打“√”的组件进行配置; 2、其中“√”代表该型号中包含该组件,"--”代表该型号中不含该组件; 3、该表中传输管路“√”代表配有1200mm传输管路、300mm传输管路各一件,单通道灌注器“√”代表配有单通道灌注器一件。
|
表2 双通道有创压力监测传感器型号规格配置表
压力监测传感器 线缆接头类型 | 传输管路 | 双通道灌注器 | 监护仪线缆接头 | |
DPT2101 | 1型 | -- | -- | BD |
DPT2102 | 1型 | √ | √ | BD |
DPT2103 | 1型 | √ | -- | BD |
DPT2104 | 1型 | -- | √ | BD |
DPT2201 | II型 | -- | -- | Philip |
DPT2202 | II型 | √ | √ | Philip |
DPT2203 | II型 | √ | -- | Philip |
DPT2204 | II型 | -- | √ | Philip |
DPT2301 | III型 | -- | -- | Abbot |
DPT2302 | III型 | √ | √ | Abbot |
DPT2303 | III型 | √ | -- | Abbot |
DPT2304 | III型 | -- | √ | Abbot |
DPT2401 | IV型 | -- | -- | Argon |
DPT2402 | IV型 | √ | √ | Argon |
DPT2403 | IV型 | √ | -- | Argon |
DPT2404 | IV型 | -- | √ | Argon |
DPT2501 | V型 | -- | -- | USB |
DPT2502 | V型 | √ | √ | USB |
DPT2503 | V型 | √ | -- | USB |
DPT2504 | V型 | -- | √ | USB |
DPT2601 | VI型 | -- | -- | Utah |
DPT2602 | VI型 | √ | √ | Utah |
DPT2603 | VI型 | √ | -- | Utah |
DPT2604 | VI型 | -- | √ | Utah |
DPT2701 | VII型 | -- | -- | ELS |
DPT2702 | VII型 | √ | √ | ELS |
DPT2703 | VII型 | √ | -- | ELS |
DPT2704 | VII型 | -- | √ | ELS |
DPT2801 | Ⅷ型 | -- | -- | PVB |
DPT2802 | Ⅷ型 | √ | √ | PVB |
DPT2803 | Ⅷ型 | √ | -- | PVB |
DPT2804 | Ⅷ型 | -- | √ | PVB |
DPT2901 | Ⅸ型 | -- | -- | Mindray |
DPT2902 | Ⅸ型 | √ | √ | Mindray |
DPT2903 | Ⅸ型 | √ | -- | Mindray |
DPT2904 | Ⅸ型 | -- | √ | Mindray |
注: 1、压力监测传感器的型号规格配置按照该表中打“√”的组件进行配置; 2、其中“√”代表该型号中包含该组件,"--”代表该型号中不含该组件; 3、该表中传输管路“√”代表配有1200mm传输管路、300mm传输管路各两件,双通道灌注器“√”代表配有双通道灌注器一件。 |