用于注射或输入对照介质和/或液体,用于血管造影检查。
亲水涂层血管造影导管根据其头端形状不同分为25种, 每种根据其头端弯曲角度及弯曲段长度分为若干种,其外径分为4F、5F、6F、7F四种,方便临床不同类型的手术需求;
耐压高达1200psi;
材料为Pebax+不锈钢编织网,通过性、扭控性佳;
导管表面亲水涂层涂覆,具有更低的表面摩擦系数,操控性佳;
末端软管无编织网,头端柔软无创;
型号规格 | 头端形状 | 外径 | 内径(mm) | 长度(cm) | 推荐导丝 | 侧孔数量 |
HVAC4F110-PIG | PIG | 4F | 1.07 | 110 | 0.038” | 6 |
HVAC5F110-PIG | 5F | 1.17 | 110 | 0.038” | 6 | |
HVAC6F110-PIG | 6F | 1.37 | 110 | 0.038” | 6 | |
HVAC7F110-PIG | 7F | 1.62 | 110 | 0.038” | 6 | |
HVAC4F125-PIG | 4F | 1.07 | 125 | 0.038” | 6 | |
HVAC5F125-PIG | 5F | 1.17 | 125 | 0.038” | 6 | |
HVAC6F125-PIG | 6F | 1.37 | 125 | 0.038” | 6 | |
HVAC7F125-PIG | 7F | 1.62 | 125 | 0.038” | 6 | |
HVAC4F135-PIG | 4F | 1.07 | 135 | 0.038” | 6 | |
HVAC5F135-PIG | 5F | 1.17 | 135 | 0.038” | 6 | |
HVAC6F135-PIG | 6F | 1.37 | 135 | 0.038” | 6 | |
HVAC7F135-PIG | 7F | 1.62 | 135 | 0.038” | 6 | |
HVAC4F110-145PIG | 145°PIG | 4F | 1.07 | 110 | 0.038” | 6 |
HVAC5F110-145PIG | 5F | 1.17 | 110 | 0.038” | 6 | |
HVAC6F110-145PIG | 6F | 1.37 | 110 | 0.038” | 6 | |
HVAC7F110-145PIG | 7F | 1.62 | 110 | 0.038” | 6 | |
HVAC4F125-145PIG | 4F | 1.07 | 125 | 0.038” | 6 | |
HVAC5F125-145PIG | 5F | 1.17 | 125 | 0.038” | 6 | |
HVAC6F125-145PIG | 6F | 1.37 | 125 | 0.038” | 6 | |
HVAC7F125-145PIG | 7F | 1.62 | 125 | 0.038” | 6 | |
HVAC4F135-145PIG | 4F | 1.07 | 135 | 0.038” | 6 | |
HVAC5F135-145PIG | 5F | 1.17 | 135 | 0.038” | 6 | |
HVAC6F135-145PIG | 6F | 1.37 | 135 | 0.038” | 6 | |
HVAC7F135-145PIG | 7F | 1.62 | 135 | 0.038” | 6 | |
HVAC4F110-155PIG | 155°PIG | 4F | 1.07 | 110 | 0.038” | 6 |
HVAC5F110-155PIG | 5F | 1.17 | 110 | 0.038” | 6 | |
HVAC6F110-155PIG | 6F | 1.37 | 110 | 0.038” | 6 | |
HVAC7F110-155PIG | 7F | 1.62 | 110 | 0.038” | 6 | |
HVAC4F125-155PIG | 4F | 1.07 | 125 | 0.038” | 6 | |
HVAC5F125-155PIG | 5F | 1.17 | 125 | 0.038” | 6 | |
HVAC6F125-155PIG | 6F | 1.37 | 125 | 0.038” | 6 | |
HVAC7F125-155PIG | 7F | 1.62 | 125 | 0.038” | 6 | |
HVAC4F135-155PIG | 4F | 1.07 | 135 | 0.038” | 6 | |
HVAC5F135-155PIG | 5F | 1.17 | 135 | 0.038” | 6 | |
HVAC6F135-155PIG | 6F | 1.37 | 135 | 0.038” | 6 | |
HVAC7F135-155PIG | 7F | 1.62 | 135 | 0.038” | 6 | |
HVAC4F100-CBL | CBL | 4F | 1.07 | 100 | 0.038” | 0 |
HVAC5F100-CBL | 5F | 1.17 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F100-CBL | 6F | 1.37 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F100-CBL | 7F | 1.62 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F100-CBR | CBR | 4F | 1.07 | 100 | 0.038” | 0 |
HVAC5F100-CBR | 5F | 1.17 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F100-CBR | 6F | 1.37 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F100-CBR | 7F | 1.62 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F100-IM | IM | 4F | 1.07 | 100 | 0.038” | 0 |
HVAC5F100-IM | 5F | 1.17 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F100-IM | 6F | 1.37 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F100-IM | 7F | 1.62 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F065-MPA1 | Multipurpose-A1 | 4F | 1.07 | 65 | 0.038” | 0 |
HVAC5F065-MPA1 | 5F | 1.17 | 65 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F065-MPA1 | 6F | 1.37 | 65 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F065-MPA1 | 7F | 1.62 | 65 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F080-MPA1 | 4F | 1.07 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC5F080-MPA1 | 5F | 1.17 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F080-MPA1 | 6F | 1.37 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F080-MPA1 | 7F | 1.62 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F100-MPA1 | 4F | 1.07 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC5F100-MPA1 | 5F | 1.17 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F100-MPA1 | 6F | 1.37 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F100-MPA1 | 7F | 1.62 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F125-MPA1 | 4F | 1.07 | 125 | 0.038” | 0 | |
HVAC5F125-MPA1 | 5F | 1.17 | 125 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F125-MPA1 | 6F | 1.37 | 125 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F125-MPA1 | 7F | 1.62 | 125 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F135-MPA1 | 4F | 1.07 | 135 | 0.038” | 0 | |
HVAC5F135-MPA1 | 5F | 1.17 | 135 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F135-MPA1 | 6F | 1.37 | 135 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F135-MPA1 | 7F | 1.62 | 135 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F100-MPA2 | Multipurpose-A2 | 4F | 1.07 | 100 | 0.038” | 2 |
HVAC5F100-MPA2 | 5F | 1.17 | 100 | 0.038” | 2 | |
HVAC6F100-MPA2 | 6F | 1.37 | 100 | 0.038” | 2 | |
HVAC7F100-MPA2 | 7F | 1.62 | 100 | 0.038” | 2 | |
HVAC4F100-MPB1 | Multipurpose-B1 | 4F | 1.07 | 100 | 0.038” | 0 |
HVAC5F100-MPB1 | 5F | 1.17 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F100-MPB1 | 6F | 1.37 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F100-MPB1 | 7F | 1.62 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F100-MPB2 | Multipurpose-B2 | 4F | 1.07 | 100 | 0.038” | 2 |
HVAC5F100-MPB2 | 5F | 1.17 | 100 | 0.038” | 2 | |
HVAC6F100-MPB2 | 6F | 1.37 | 100 | 0.038” | 2 | |
HVAC7F100-MPB2 | 7F | 1.62 | 100 | 0.038” | 2 | |
HVAC4F080-MP1 |
Multipurpose1 | 4F | 1.07 | 80 | 0.038” | 0 |
HVAC5F080-MP1 | 5F | 1.17 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F080-MP1 | 6F | 1.37 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F080-MP1 | 7F | 1.62 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F100-MP1 | 4F | 1.07 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC5F100-MP1 | 5F | 1.17 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F100-MP1 | 6F | 1.37 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F100-MP1 | 7F | 1.62 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F125-MP1 | 4F | 1.07 | 125 | 0.038” | 0 | |
HVAC5F125-MP1 | 5F | 1.17 | 125 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F125-MP1 | 6F | 1.37 | 125 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F125-MP1 | 7F | 1.62 | 125 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F080-MP2 | Multipurpose2 | 4F | 1.07 | 80 | 0.038” | 1 |
HVAC5F080-MP2 | 5F | 1.17 | 80 | 0.038” | 1 | |
HVAC6F080-MP2 | 6F | 1.37 | 80 | 0.038” | 1 | |
HVAC7F080-MP2 | 7F | 1.62 | 80 | 0.038” | 1 | |
HVAC4F100-MP2 | 4F | 1.07 | 100 | 0.038” | 1 | |
HVAC5F100-MP2 | 5F | 1.17 | 100 | 0.038” | 1 | |
HVAC6F100-MP2 | 6F | 1.37 | 100 | 0.038” | 1 | |
HVAC7F100-MP2 | 7F | 1.62 | 100 | 0.038” | 1 | |
HVAC4F125-MP2 | 4F | 1.07 | 125 | 0.038” | 1 | |
HVAC5F125-MP2 | 5F | 1.17 | 125 | 0.038” | 1 | |
HVAC6F125-MP2 | 6F | 1.37 | 125 | 0.038” | 1 | |
HVAC7F125-MP2 | 7F | 1.62 | 125 | 0.038” | 1 | |
HVAC4F080-MP3 | Multipurpose3 | 4F | 1.07 | 80 | 0.038” | 2 |
HVAC5F080-MP3 | 5F | 1.17 | 80 | 0.038” | 2 | |
HVAC6F080-MP3 | 6F | 1.37 | 80 | 0.038” | 2 | |
HVAC7F080-MP3 | 7F | 1.62 | 80 | 0.038” | 2 | |
HVAC4F100-MP3 | 4F | 1.07 | 100 | 0.038” | 2 | |
HVAC5F100-MP3 | 5F | 1.17 | 100 | 0.038” | 2 | |
HVAC6F100-MP3 | 6F | 1.37 | 100 | 0.038” | 2 | |
HVAC7F100-MP3 | 7F | 1.62 | 100 | 0.038” | 2 | |
HVAC4F125-MP3 | 4F | 1.07 | 125 | 0.038” | 2 | |
HVAC5F125-MP3 | 5F | 1.17 | 125 | 0.038” | 2 | |
HVAC6F125-MP3 | 6F | 1.37 | 125 | 0.038” | 2 | |
HVAC7F125-MP3 | 7F | 1.62 | 125 | 0.038” | 2 | |
HVAC4F100-Son1 | SonⅠ | 4F | 1.07 | 100 | 0.038” | 0 |
HVAC5F100-Son1 | 5F | 1.17 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F100-Son1 | 6F | 1.37 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F100-Son1 | 7F | 1.62 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F100-Son1W | SonⅠW | 4F | 1.07 | 100 | 0.038” | 2 |
HVAC5F100-Son1W | 5F | 1.17 | 100 | 0.038” | 2 | |
HVAC6F100-Son1W | 6F | 1.37 | 100 | 0.038” | 2 | |
HVAC7F100-Son1W | 7F | 1.62 | 100 | 0.038” | 2 | |
HVAC4F100-Son2 | SonⅡ | 4F | 1.07 | 100 | 0.038” | 0 |
HVAC5F100-Son2 | 5F | 1.17 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F100-Son2 | 6F | 1.37 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F100-Son2 | 7F | 1.62 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F100-Son2W | SonⅡW | 4F | 1.07 | 100 | 0.038” | 2 |
HVAC5F100-Son2W | 5F | 1.17 | 100 | 0.038” | 2 | |
HVAC6F100-Son2W | 6F | 1.37 | 100 | 0.038” | 2 | |
HVAC7F100-Son2W | 7F | 1.62 | 100 | 0.038” | 2 | |
HVAC4F100-Son3 | SonⅢ | 4F | 1.07 | 100 | 0.038” | 0 |
HVAC5F100-Son3 | 5F | 1.17 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F100-Son3 | 6F | 1.37 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F100-Son3 | 7F | 1.62 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F100-Son3W | SonⅢW | 4F | 1.07 | 100 | 0.038” | 2 |
HVAC5F100-Son3W | 5F | 1.17 | 100 | 0.038” | 2 | |
HVAC6F100-Son3W | 6F | 1.37 | 100 | 0.038” | 2 | |
HVAC7F100-Son3W | 7F | 1.62 | 100 | 0.038” | 2 | |
HVAC4F065-Cobra1 | Cobra1
| 4F | 1.07 | 65 | 0.038” | 0 |
HVAC5F065-Cobra1 | 5F | 1.17 | 65 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F065-Cobra1 | 6F | 1.37 | 65 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F065-Cobra1 | 7F | 1.62 | 65 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F080-Cobra1 | 4F | 1.07 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC5F080-Cobra1 | 5F | 1.17 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F080-Cobra1 | 6F | 1.37 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F080-Cobra1 | 7F | 1.62 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F100-Cobra1 | 4F | 1.07 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC5F100-Cobra1 | 5F | 1.17 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F100-Cobra1 | 6F | 1.37 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F100-Cobra1 | 7F | 1.62 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F125-Cobra1 | 4F | 1.07 | 125 | 0.038” | 0 | |
HVAC5F125-Cobra1 | 5F | 1.17 | 125 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F125-Cobra1 | 6F | 1.37 | 125 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F125-Cobra1 | 7F | 1.62 | 125 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F135-Cobra1 | 4F | 1.07 | 135 | 0.038” | 0 | |
HVAC5F135-Cobra1 | 5F | 1.17 | 135 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F135-Cobra1 | 6F | 1.37 | 135 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F135-Cobra1 | 7F | 1.62 | 135 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F065-Cobra2 | Cobra2 | 4F | 1.07 | 65 | 0.038” | 0 |
HVAC5F065-Cobra2 | 5F | 1.17 | 65 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F065-Cobra2 | 6F | 1.37 | 65 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F065-Cobra2 | 7F | 1.62 | 65 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F080-Cobra2 | 4F | 1.07 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC5F080-Cobra2 | 5F | 1.17 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F080-Cobra2 | 6F | 1.37 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F080-Cobra2 | 7F | 1.62 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F100-Cobra2 | 4F | 1.07 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC5F100-Cobra2 | 5F | 1.17 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F100-Cobra2 | 6F | 1.37 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F100-Cobra2 | 7F | 1.62 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F125-Cobra2 | 4F | 1.07 | 125 | 0.038” | 0 | |
HVAC5F125-Cobra2 | 5F | 1.17 | 125 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F125-Cobra2 | 6F | 1.37 | 125 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F125-Cobra2 | 7F | 1.62 | 125 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F135-Cobra2 | 4F | 1.07 | 135 | 0.038” | 0 | |
HVAC5F135-Cobra2 | 5F | 1.17 | 135 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F135-Cobra2 | 6F | 1.37 | 135 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F135-Cobra2 | 7F | 1.62 | 135 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F065-Cobra3 | Cobra3 | 4F | 1.07 | 65 | 0.038” | 0 |
HVAC5F065-Cobra3 | 5F | 1.17 | 65 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F065-Cobra3 | 6F | 1.37 | 65 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F065-Cobra3 | 7F | 1.62 | 65 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F080-Cobra3 | 4F | 1.07 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC5F080-Cobra3 | 5F | 1.17 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F080-Cobra3 | 6F | 1.37 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F080-Cobra3 | 7F | 1.62 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F100-Cobra3 | 4F | 1.07 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC5F100-Cobra3 | 5F | 1.17 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F100-Cobra3 | 6F | 1.37 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F100-Cobra3 | 7F | 1.62 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F125-Cobra3 | 4F | 1.07 | 125 | 0.038” | 0 | |
HVAC5F125-Cobra3 | 5F | 1.17 | 125 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F125-Cobra3 | 6F | 1.37 | 125 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F125-Cobra3 | 7F | 1.62 | 125 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F135-Cobra3 | 4F | 1.07 | 135 | 0.038” | 0 | |
HVAC5F135-Cobra3 | 5F | 1.17 | 135 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F135-Cobra3 | 6F | 1.37 | 135 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F135-Cobra3 | 7F | 1.62 | 135 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F100-H1 | Headhunter1 | 4F | 1.07 | 100 | 0.038” | 0 |
HVAC5F100-H1 | 5F | 1.17 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F100-H1 | 6F | 1.37 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F100-H1 | 7F | 1.62 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F100-H3 | Headhunter3 | 4F | 1.07 | 100 | 0.038” | 0 |
HVAC5F100-H3 | 5F | 1.17 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F100-H3 | 6F | 1.37 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F100-H3 | 7F | 1.62 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F100-Hinck | Hinck | 4F | 1.07 | 100 | 0.038” | 0 |
HVAC5F100-Hinck | 5F | 1.17 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F100-Hinck | 6F | 1.37 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F100-Hinck | 7F | 1.62 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F125-Hinck | 4F | 1.07 | 125 | 0.038” | 0 | |
HVAC5F125-Hinck | 5F | 1.17 | 125 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F125-Hinck | 6F | 1.37 | 125 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F125-Hinck | 7F | 1.62 | 125 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F100-Renal | Renal | 4F | 1.07 | 100 | 0.038” | 0 |
HVAC5F100-Renal | 5F | 1.17 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F100-Renal | 6F | 1.37 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F100-Renal | 7F | 1.62 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F065-Simmons1 | Simmons1 | 4F | 1.07 | 65 | 0.038” | 0 |
HVAC5F065-Simmons1 | 5F | 1.17 | 65 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F065-Simmons1 | 6F | 1.37 | 65 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F065-Simmons1 | 7F | 1.62 | 65 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F080-Simmons1 | 4F | 1.07 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC5F080-Simmons1 | 5F | 1.17 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F080-Simmons1 | 6F | 1.37 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F080-Simmons1 | 7F | 1.62 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F100-Simmons1 | 4F | 1.07 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC5F100-Simmons1 | 5F | 1.17 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F100-Simmons1 | 6F | 1.37 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F100-Simmons1 | 7F | 1.62 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F125-Simmons1 | 4F | 1.07 | 125 | 0.038” | 0 | |
HVAC5F125-Simmons1 | 5F | 1.17 | 125 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F125-Simmons1 | 6F | 1.37 | 125 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F125-Simmons1 | 7F | 1.62 | 125 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F065-Simmons2 | Simmons2 | 4F | 1.07 | 65 | 0.038” | 0 |
HVAC5F065-Simmons2 | 5F | 1.17 | 65 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F065-Simmons2 | 6F | 1.37 | 65 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F065-Simmons2 | 7F | 1.62 | 65 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F080-Simmons2 | 4F | 1.07 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC5F080-Simmons2 | 5F | 1.17 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F080-Simmons2 | 6F | 1.37 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F080-Simmons2 | 7F | 1.62 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F100-Simmons2 | 4F | 1.07 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC5F100-Simmons2 | 5F | 1.17 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F100-Simmons2 | 6F | 1.37 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F100-Simmons2 | 7F | 1.62 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F125-Simmons2 | 4F | 1.07 | 125 | 0.038” | 0 | |
HVAC5F125-Simmons2 | 5F | 1.17 | 125 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F125-Simmons2 | 6F | 1.37 | 125 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F125-Simmons2 | 7F | 1.62 | 125 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F100-Simmons3 | Simmons3 | 4F | 1.07 | 100 | 0.038” | 0 |
HVAC5F100-Simmons3 | 5F | 1.17 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F100-Simmons3 | 6F | 1.37 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F100-Simmons3 | 7F | 1.62 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F065-Davis | Davis | 4F | 1.07 | 65 | 0.038” | 0 |
HVAC5F065-Davis | 5F | 1.17 | 65 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F065-Davis | 6F | 1.37 | 65 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F065-Davis | 7F | 1.62 | 65 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F080-Davis | 4F | 1.07 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC5F080-Davis | 5F | 1.17 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F080-Davis | 6F | 1.37 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F080-Davis | 7F | 1.62 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F100-Davis | 4F | 1.07 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC5F100-Davis | 5F | 1.17 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F100-Davis | 6F | 1.37 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F100-Davis | 7F | 1.62 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F120-Davis | 4F | 1.07 | 120 | 0.038” | 0 | |
HVAC5F120-Davis | 5F | 1.17 | 120 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F120-Davis | 6F | 1.37 | 120 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F120-Davis | 7F | 1.62 | 120 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F100-HN3 | HN3 | 4F | 1.07 | 100 | 0.038” | 0 |
HVAC5F100-HN3 | 5F | 1.17 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F100-HN3 | 6F | 1.37 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F100-HN3 | 7F | 1.62 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F100-MP | MP | 4F | 1.07 | 100 | 0.038” | 0 |
HVAC5F100-MP | 5F | 1.17 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F100-MP | 6F | 1.37 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F100-MP | 7F | 1.62 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F065-Rim | RIM | 4F | 1.07 | 65 | 0.038” | 0 |
HVAC5F065-Rim | 5F | 1.17 | 65 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F065-Rim | 6F | 1.37 | 65 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F065-Rim | 7F | 1.62 | 65 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F080-Rim | 4F | 1.07 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC5F080-Rim | 5F | 1.17 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F080-Rim | 6F | 1.37 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F080-Rim | 7F | 1.62 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F100-Rim | 4F | 1.07 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC5F100-Rim | 5F | 1.17 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F100-Rim | 6F | 1.37 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F100-Rim | 7F | 1.62 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F080-Yashiro | YASHIRO | 4F | 1.07 | 80 | 0.038” | 0 |
HVAC5F080-Yashiro | 5F | 1.17 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F080-Yashiro | 6F | 1.37 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F080-Yashiro | 7F | 1.62 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F100-Yashiro | 4F | 1.07 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC5F100-Yashiro | 5F | 1.17 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F100-Yashiro | 6F | 1.37 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F100-Yashiro | 7F | 1.62 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F065-RH | RH
| 4F | 1.07 | 65 | 0.038” | 0 |
HVAC5F065-RH | 5F | 1.17 | 65 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F065-RH | 6F | 1.37 | 65 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F065-RH | 7F | 1.62 | 65 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F080-RH | 4F | 1.07 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC5F080-RH | 5F | 1.17 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F080-RH | 6F | 1.37 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F080-RH | 7F | 1.62 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F100-RH | 4F | 1.07 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC5F100-RH | 5F | 1.17 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F100-RH | 6F | 1.37 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F100-RH | 7F | 1.62 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F080-TIG | TIG | 4F | 1.07 | 80 | 0.038” | 1 |
HVAC5F080-TIG | 5F | 1.17 | 80 | 0.038” | 1 | |
HVAC6F080-TIG | 6F | 1.37 | 80 | 0.038” | 1 | |
HVAC7F080-TIG | 7F | 1.62 | 80 | 0.038” | 1 | |
HVAC4F100-TIG | 4F | 1.07 | 100 | 0.038” | 1 | |
HVAC5F100-TIG | 5F | 1.17 | 100 | 0.038” | 1 | |
HVAC6F100-TIG | 6F | 1.37 | 100 | 0.038” | 1 | |
HVAC7F100-TIG | 7F | 1.62 | 100 | 0.038” | 1 | |
HVAC4F125-TIG | 4F | 1.07 | 125 | 0.038” | 1 | |
HVAC5F125-TIG | 5F | 1.17 | 125 | 0.038” | 1 | |
HVAC6F125-TIG | 6F | 1.37 | 125 | 0.038” | 1 | |
HVAC7F125-TIG | 7F | 1.62 | 125 | 0.038” | 1 | |
HVAC4F080-RUC | RUC | 4F | 1.07 | 80 | 0.038” | 0 |
HVAC5F080-RUC | 5F | 1.17 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F080-RUC | 6F | 1.37 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F080-RUC | 7F | 1.62 | 80 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F100-RUC | 4F | 1.07 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC5F100-RUC | 5F | 1.17 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F100-RUC | 6F | 1.37 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F100-RUC | 7F | 1.62 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F100-VTK | VTK | 4F | 1.07 | 100 | 0.038” | 0 |
HVAC5F100-VTK | 5F | 1.17 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F100-VTK | 6F | 1.37 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F100-VTK | 7F | 1.62 | 100 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F125-VTK | 4F | 1.07 | 125 | 0.038” | 0 | |
HVAC5F125-VTK | 5F | 1.17 | 125 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F125-VTK | 6F | 1.37 | 125 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F125-VTK | 7F | 1.62 | 125 | 0.038” | 0 | |
HVAC4F135-VTK | 4F | 1.07 | 135 | 0.038” | 0 | |
HVAC5F135-VTK | 5F | 1.17 | 135 | 0.038” | 0 | |
HVAC6F135-VTK | 6F | 1.37 | 135 | 0.038” | 0 | |
HVAC7F135-VTK | 7F | 1.62 | 135 | 0.038” | 0 | |
